Running in 2015

I got way behind on my training log, so I hadn’t actually seen this until just now. Notably, December 2015 had my highest mileage day, week, and month. Ever.

Month Workouts Total Dist Avg Dist Total Ascent Avg Ascent
January 27 274.15 miles 10.15 miles 34486.2 feet 1277.27 feet
February 10 86.31 miles 8.63 miles 12141.1 feet 1214.11 feet
March 12 57.27 miles 4.77 miles 12320.9 feet 1026.74 feet
April 12 96.01 miles 8. miles 14028.9 feet 1169.07 feet
May 17 128.92 miles 7.58 miles 19814.3 feet 1165.55 feet
June 15 183.07 miles 12.2 miles 28361.2 feet 1890.75 feet
July 24 281.46 miles 11.73 miles 43619.1 feet 1817.46 feet
August 26 252.57 miles 9.71 miles 29024.9 feet 1116.34 feet
September 22 167.85 miles 7.63 miles 15629.9 feet 710.45 feet
October 25 184.11 miles 7.36 miles 14208.3 feet 568.33 feet
November 27 211.72 miles 7.84 miles 36867.1 feet 1365.45 feet
December 20 285.14 miles 14.26 miles 10399.6 feet 519.98 feet
Total 237 2208.57 miles 9.32 miles 270902. feet 1143.04 feet

Running 2015 12